Info
Il n'y a aucun d'avis
SHARP calculatrice scientifique EL-501XWH alimentation par piles, affichage 1 ligne, calcul du quotient et du reste rappel et édition du dernier chiffre/formul
.Calculatrice scientifique EL501X comprend 131 fonctions mathématiques, elle est convenable surtout pour les élèves des écoles primaires. Boîtier rigide en plastique protège la calculatrice des griffures et des chutes.
Description | |
---|---|
Type d'écran | 1 ligne |
Capacité de l’écran | 10 |
Alimentation | Pile |
Batterie | LR54 x2 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | oui |
Taille | 144 x 75 x 10 mm |
Poids | 73 g |
Fonctions mathématiques | |
Fonctions intégrées | 131 |
Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
1/x,x², racine, % | oui |
Pi | oui |
PPCM, PGCD | non |
Division avec Quotient et Reste | non |
Fractions et conversion de fractions | non |
Création de tableaux de valeurs | non |
Calcul d'équations (Newton) | non |
Système d'équations linéaires | non |
Matrices, vecteurs | non |
Intégration (numérique) / Différentiation (numérique) | non |
Nombres complexes | oui |
Mode d'entraînement (DRILL) | non |
Mémoires | |
Revisualisation multiligne | non |
Rappel dernière réponse (ANS) | non |
Mémoires | 1 |
Affichage et nombre de places décimales | |
Affichage FSE: Flottant, Fixe, Scientifique, Eng. | non |
Ponctuation 3 décimales | non |
Fonctions statistiques | |
Fonctions statistiques avec x | oui |
Fonctions statistiques avec x, y | non |
Régressions (linéaires…) | non |
Valeur moyenne, standard deviation | oui |
combinaisons (nCr), permutations (nPr), factoriel (n!) | non |
Aléatoire | oui |
Fonctions trigonométriques | |
DEG (angles en Deg, Rad, Grad) | oui |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | oui |
DMS (conversion: dec <-> sexagesimal - min/sec.) | oui |
Systèmes de coordonnées: rectangulaire et polaire | oui |
Systèmes de numération | |
Calculation: dec, bin, oct, hex, pen | oui |
Opérations logiques (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | non |
Fonctions scientifiques | |
Conversions métriques | non |
Constantes physiques | non |